特性一览表技术指数 |
||
试验项目 | 单位 | TI-500A |
融熔指数 | g/10min | 3.2 |
冲击强度(缺口) | Kj/m2 | 7.5 |
热变形温度 | ℃ | 72 |
抗拉强度 | MPa | 47 |
伸张率 | % | 30 |
挠曲强度 | MPa | 65 |
挠曲弹性率 | MPa | 2400 |
洛氏硬度 | L标度 | 85 |
全光线透过率(2mm厚) | % | 91 |
模糊度(2mm厚) | % | 2.5 |
比重 | - | 1.1 |
吸水率 | % | 0.2 |
成型收缩率 | % | 0.4~0.8 |
燃烧性 | UL94 | 1.5mmHB |
以上数据为一般标准值,仅供参考 |