主页加入收藏设为首页

KOCETAL 物性一览表

项目 测试方法(ASTM) 单位 一般产品
1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
物理的性质 比重 D792 - 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
吸收率(23℃,Water,24Hr) D570 % 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
成型收缩率 - % 2.5 6.0 9.0 9.0 14.0 27.0
热的性质 熔融指数(190℃, 2,160g) D1238 g/10min 166 166 166 166 166 166
熔点 DSC 158 158 158 158 158 159
热变形温度 0.45MPa D648 110 110 110 110 110 110
1.80MPa 13 13 13 13 13 13
线膨胀系数 D696 X10-5/℃ HB HB HB HB HB HB
易燃性 UL-94 - 57 60 64 62 65 65
机械的性质 拉伸强度 D638 MPa 80 60 64 62 65 65
拉伸长率 D638 % 80 75 60 70 50 45
弯曲强度 D790 MPa 80 90 94 91 96 97
弯曲弹性率 D790 GPa 2.2 2.35 2.5 2.5 2.6 2.7
冲击强度(Izod Notched) D256 J/m 87 76 67 75 61 55
硬度 D785 M Scale 78 80 80 80 80 80
电气的性质 绝缘破坏强度 D149 KV/mm 19 19 19 19 19 19
表面抵抗 D257 Ω 1X1014 1X1014 1X1014 1X1014 1X1014 1X1014
体积抵抗 D257 Ω• cm 1X1016 1X1016 1X1016 1X1016 1X1016 1X1016
介电常数(106Hz) D150 - 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
介电损耗正切(106Hz) D150 - 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
设计制作:中塑在线
浙ICP备15022945号