聚碳酸酯的物数据 |
||||||||||||
性能 | 试验方法 | 单位 | 标准 | 难燃 | ||||||||
SLB | LB | LMB | MB | AJ-180 | AJ-200 | AJ-220 | AJ-240 | |||||
机械特性 | ||||||||||||
冲击强度 | D256 | kgf•cm/cm | 77 | 80 | 82 | 85 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
拉伸强度 | D638 | kgf/cm2 | 640 | 640 | 630 | 630 | 630 | 630 | 620 | 620 | ||
继裂伸长率 | D638 | % | 110 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
弯曲张度 | D790 | kgf/cm2 | 900 | 900 | 870 | 870 | 900 | 900 | 920 | 920 | ||
弯曲模量 | D790 | kgf/cm2 | 22000 | 22000 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 20000 | 20000 | ||
热特性 | ||||||||||||
熔体指数 | D1238 | g/10min | 21 | 17 | 14 | 12 | 22 | 17 | 12 | 8 | ||
热变形温度 | D648 | ℃ | 130 | 133 | 135 | 138 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
其他 | ||||||||||||
比重 | D792 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
LB-LS加工成形条件 |
|
螺杆筒温度 (摄氏) 后段 中段 前段 (成形温度) 挤出头 |
240 260 280 270 |
模具温度 (摄氏) | 80~120 |
挤出压力 (kg/cm2) | 最小充填压力 + 5~20kg/cm2 |
二次压力 (kg/2) | 挤出压力 x 0.7 |
背压 (kg/cm2) | 10~25 |
挤出速度 | 中~高速 |
螺杆回转数 (rpm) | 40~60 |