主页加入收藏设为首页
SHINITETM PBT
  性质 METHOD UNIT D201 D201G15 D201G30 D202 D202G15 D202G20 D202G30 E202G15 E202G30
  比重 D792 --- 1.31 1.39 1.52 1.40 1.49 1.53 1.62 1.50 1.61
  含水率 D570 % 0.09 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
 模收缩  流动方向 D955 % 0.8-2.0 0.3-0.5 0.2-0.4 0.6-1.9 0.3-0.5 0.3-0.5 0.2-0.4 0.3-0.5 0.2-0.4
 垂直方向 0.8-2.0 0.5-0.9 0.5-0.9 0.6-1.9 0.5-0.9 0.4-0.9 0.5-0.9 0.5-0.9 0.5-0.9
  抗张强度 D638 kg/cm2 550 1000 1250 600 950 1100 1300 920 1300
  伸长率 D638 % 40 4 4 6 4 4 4 3.5 3
  弯曲强度 D790 kg/cm2 850 1600 2100 900 1600 1750 1950 1470 2000
  弯曲模数 D790 kg/cm2 25000 52000 90000 26000 60000 70000 95000 56000 93000
冲击强度缺口1/8"(23℃) D256 kg×cm/cm 4 8 10 4 6 7.5 9 5.5 8.5
  洛氏硬度 D785 R 118 120 120 118 120 120 120 120 120
  热变形温度 D648 65 205 210 70 200 205 210 205 210
  耐燃性 UL-94 --- HB HB HB V0 V0 V0 V0 V0 V0
  介电强度 D140 kv/mm 15 15 20 15 20 20 20 20 20
  介电常数 D150 --- 3 3 4 3 3 4 4 3 4
  体积电阻 D257 Ω-cm 1.00E+16 1.00E+16 1.00E+16 1.00E+16 1.00E+16 1.00E+16 1.00E+16 1.00E+16 1.00E+16
             一般级 玻璃纤维强化级 防火级 玻璃强化防火级 E系列产品 玻璃强化防火级
             D201 D201G15 D202 D202G15-G30   E202G15-30
  D201G30        
D201,D201G15,D201G30,D202,D202G5-30 UL File No.E107536(M)          
设计制作:中塑在线
浙ICP备15022945号