主页加入收藏设为首页

环保聚碳酸酯树脂

命名法
典型物性
性能 测试方法 单位 PC-1070
PC-1070U
PC-1100
PC-1100U
PC-1150 PC-1220 PC-1750
物理性
熔融指数 D1238 g/10min 6.5 10 15 22 62
比重 D792 - 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
模压收缩率 D955 % 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7
吸水率 D570 % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
机械性能
拉伸强度 D638 Kg/cm2 630 630 630 630 630
伸长率 D638 % 110 110 110 60 50
弯曲强度 D790 Kg/cm2 920 920 920 920 920
弯曲模量 D790 Kg/cm2 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
洛氏硬度 M Scale 77 77 77 77 77
IZOD冲击强度 D256 Kg·cm/cm 90 87 87 80 -
电气性质
体积电阻率 D257 1016Ω·cm - 3 3 3 3
电容率 D150 - - 2.95 2.95 2.95 -
热量性
HDT 4.6kg/cm2 D648 136 136 136 136 -
18.6kg/cm2 D648 125 125 125 125 -
CLTE D696 10-5cm/cm/℃ 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8
Vicat软化温度 D1525 153 150 150 150 -
光学性
透光率 D1003 % 89 89 89 89 89
雾度 D1003 % < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8
折射率 D542 - 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585
设计制作:中塑在线
浙ICP备15022945号