主页加入收藏设为首页
特性一览表技术指数
 
试验方式
单位
3017
3020
3022
3025
3030
3000
3026B
3027
分类特性
超高流动
高流动
标准
高粘度
低温冲击
挤出
Blow Molding
Extrusion Molding
物理性能
比重 D792 - 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
吸水率 D570 % 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
机械性能
抗拉强度 D638 kg/cm2 630 650 680 700 700 600 750 700
伸长率 D638 % 110 120 150 150 150 120 150 150
弯曲强度 D790 kg/cm2 900 900 900 900 900 850 880 900
弯曲模量 D790 kg/cm2 22,500 22,000 21,500 21,000 20,000 23,000 20,000 20,000
抗冲强度(1/8" 英寸) D256 kg cm/cm 68 70 75 77 85 75 80 80
洛氏硬度 D785 R scale 120 120 120 120 120 120 120 120
热性能
热变形温度 4.6kg/cm2 D648 143 144 145 146 147 - 137 147
  18.6kg/cm2     132 133 134 135 136 130 132 136
熔融指数(300℃/1.2kg) D1238 gr/10min 33 23 14 10 3 12 2.5 6
线膨胀系数 D696 mm//mm/℃ 5.6×10-5 5.6×10-5 5.6×10-5 5.6×10-5 5.6×10-5 6.0×10-5 - 5.6×10-5
电气性能
体积电阻率 D257 Ωcm 4×1016 4×1016 4×1016 4×1016 4×1016 4×1016 - 4×1016
介电强度 D149 kV/mm 30 30 30 30 30 30 - 30
导电率(106 HZ) D150 - 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.90 - 2.85
耗散因子(106 HZ) D150 - 0.0092 0.0092 0.0092 0.0092 0.0092 0.009 - 0.0092
耐ARC性 D495 sec 120 120 120 120 120 120 - 120
其他性能
阻燃等级(1/16"英寸) UL94 - V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 V-2
模具收缩率(3mmt) D955 % 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 - 0.5-0.7
设计制作:中塑在线
浙ICP备15022945号