SHINITETM PET | ||||||||||||
性质 | METHOD | UNIT | T101 | T101G30 | T101G36 | T101G45 | T102 | T102G15 | T102G30 | |||
比重 | D792 | --- | 1.34 | 1.55 | 1.63 | 1.67 | 1.45 | 1.52 | 1.70 | |||
含水率 | D570 | % | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
模收缩 | 流动方向 | D955 | % | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 1.5-2.5 | 0.4-0.7 | 0.1-0.3 | ||
垂直方向 | 0.8-2.0 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 0.6-1.0 | 0.5-0.8 | |||||
抗张强度 | D638 | kg/cm2 | 500 | 1300 | 1400 | 1400 | 500 | 1000 | 1300 | |||
伸长率 | D638 | % | 10 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | |||
弯曲强度 | D790 | kg/cm2 | 850 | 2000 | 2200 | 2300 | 800 | 1400 | 1900 | |||
弯曲模数 | D790 | kg/cm2 | 25000 | 96000 | 100000 | 128000 | 26000 | 62000 | 100000 | |||
冲击强度缺口1/8"(23℃) | D256 | kg×cm/cm | 3 | 9 | 9.5 | 10 | 3 | 6 | 8 | |||
洛氏硬度 | D785 | R | 117 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
热变形温度 | D648 | ℃ | 60 | 220 | 220 | 230 | 70 | 195 | 220 | |||
耐燃性 | UL-94 | --- | HB | HB | HB | HB | V0 | V0 | V0 | |||
介电强度 | D140 | kv/mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | |||
介电常数 | D150 | --- | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
体积电阻 | D257 | Ω-cm | 1.00E+16 | 1.00E+16 | 1.00E+16 | 1.00E+16 | 1.00E+16 | 1.00E+16 | 1.00E+16 |
一般级 | 玻璃纤维强化级 | 防火级 | 玻璃强化防火级 |
T101 | T101G30 | T102 | T102G15 |
T101G36 | T102G30 | ||
T101G45 | |||
T102,T102G15,T102G30,T101G30 UL File No.E107536(M) |