PPS物性一览表 |
|||||
| 试验项目 | 玻璃纤维钢化产品 | 填料高充填产品 | |||
| GF40% | |||||
| C-140HC | C-140SF | K-200SC | C-200SC | C-220SC | |
| 特性 | 高流动 | 通用,低毛刺型 | 低毛剌型 | 通用型 | 高强度型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.66 | 1.86 | 1.96 | 1.75 | |
| 吸水率(%) | 0.02 | 0.02 | |||
| 螺线流动长度/出光试验法 | 190 | 137 | 90 | 125 | 118 |
| 伸张抗断强度(MPa) | 182 | 190 | 120 | 120 | 159 |
| 破环伸张率(%) | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 2.0 |
| 抗挠强度(MPa) | 267 | 268 | 170 | 190 | 235 |
| 弯曲弹性模量(MPa) | 14,900 | 15,000 | 17,000 | 17,200 | 14,100 |
| 埃佐氏冲击值(kj/m2 4mm)有Notch | 45.6 | 48.0 | 15.0 | 23.0 | 45.8 |
| 埃佐氏冲击值(kj/m2 3.2mm)没有Notch | 11 | 11.3 | 5.0 | 6.4 | 7.0 |
| 罗氏硬度 | - | - | |||
| 载荷挠曲温度℃ | 0.02 | ||||
| 线膨胀系数×10-5cm/cm/℃ | MD2.2 TD2.8 |
MD1.6 TD2.5 |
MD1.9 TD2.3 |
MD2.2 TD2.6 |
|
| 成型收缩率(%) | MD0.4 TD0.7 |
MD0.40 TD0.50 |
MD0.15 TD0.60 |
MD0.40 TD0.70 |
|
| 燃烧性(UL94) | V-0 | ||||
| 体积固有电阻Ω.cm | 1016< | - | |||
| 电容率(1MHz) | 3.9 | - | 4.9 | - | |
| 介质衰耗因数(1MHz) | 0.0014 | - | 0.0015 | - | |